省錢大作戰,票價比一比! |
|||
| 航 程 | 實體店面 | 航空公司票面價 | |
| 台北 -- 高雄 | 1,250元起 | 1,890元起 | 2,110 - 2,120元 |
| 台北 -- 恆春 | 1,900元起 | 2,292元起 | 2,292元 |
| 台北 -- 台南 | 1,250元起 | 1,930元起 | 1,914元 |
| 台北 -- 台東 | 1,990元起 | 2,090元起 | 2,238元 |
| 台北 -- 金門 | 1,960元起 | 2,088元起 | 2,088 - 2,220元 |
| 台北 -- 馬公 | 1,750元起 | 1,810元起 | 1,790-2,050元 |
| 台東 -- 綠島 | 990元起 | ── | 1,028元 |
| 台東 -- 蘭嶼 | 1,290元起 | ── | 1,345元 |
國內機位代訂說明 |
|---|
|