| 地域/國名 | 電壓(v) | 周波數(hz) | 插座別 | |
|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 韓國 | 100-220 | 60 | ![]() |
| 日本 | 100 | 50 | ![]() |
|
| 香港 | 220 | 50 | ![]() ![]() |
|
| 中國 | 220 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 澳門 | 220 | 50 | ![]() |
|
| 新加坡 | 230 | 50 | ![]() |
|
| 菲律賓 | 220 | 60 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 泰國 | 220 | 50 | ![]() ![]() |
|
| 馬來西亞 | 220-240 | 50 | ![]() ![]() |
|
| 印度 | 240 | 50 | ![]() |
|
| 尼泊爾 | 115-220 | 50 | ![]() ![]() |
|
| 美洲 | 美國 | 120 | 60 | ![]() |
| 夏威夷 | 120 | 60 | ![]() |
|
| 關島、塞班 | 120 | 60 | ![]() |
|
| 加拿大 | 110 | 60 | ![]() |
|
| 墨西哥 | 110 | 60 | ![]() |
|
| 紐澳 | 澳洲 | 240 | 50 | ![]() |
| 紐西蘭 | 220 | 50 | ![]() |
|
| 歐洲 | 義大利 | 220-230 | 50 | ![]() |
| 奧地利 | 220 | 50 | ![]() |
|
| 希臘 | 220 | 50 | ![]() |
|
| 荷蘭 | 220 | 50 | ![]() |
|
| 英國 | 220-240 | 50 | ![]() |
|
| 法國 | 220 | 50 | ![]() |
|
| 瑞士 | 220-240 | 50 | ![]() |
|
| 西班牙 | 220 | 50 | ![]() |
|
| 德國 | 220 | 50 | ![]() |
|
| 西亞 | 俄羅斯 | 220 | 50 | ![]() |
| 非洲 | 南非 | 230 | 50 | ![]() |
| 開普敦 | 220-230 | 50 | ![]() |
|
| 埃及 | 220 | 50 | ![]() |
|




